1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 57.95/Piece Request Sample |
| Model | Luminous Efficiency | Power Factor | SPD | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BK10 30W | 90-100lm/W | >0.9 | >2KV | 147*141*20 |
| BK10 50W | 90-100lm/W | >0.9 | >4KV | 188*162*25 |
| BK10 100W | 90-100lm/W | >0.9 | >6KV | 239*200.5*26 |
| BK10 150W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 288*234*26 |
| BK10 200W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 333*273*26 |
| BK10 300W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 391*359*49 |
| BK10 400W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 419*411*50 |
| BK10 500W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 453*465.3*50 |
Boray Light