1 / 5
| Item | Dimension (MM) | Power (W) | LED QTY | Color Temp | CRI | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-LPL-BL-3060-24W | 295*595 | 24W | 2835 24pcs | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-3060-36W | 295*595 | 36W | 2835 36pcs | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-6060-36W | 595*595 | 36W | 2835 36pcs | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-6060-48W | 595*595 | 48W | 2835 48pcs | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |
| AR-LPL-BL-30120-48W | 295*1195 | 48W | 2835 45pcs | 3000-7000K | Ra80 | 90Lm/W |















